Sortie | Vache | Travail | Bétail | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BANUELA | 17.125 | ||
2 | JOSELITE | 21.875 | 4.500 | 26.375 |
3 | Avenir (Dar) | 6.500 | 10.000 | 16.500 |
4 | BARBARA | 23.000 | 5.500 | 28.500 |
5 | CORRAYA | 20.625 | 5.000 | 25.625 |
6 | Sans Corde (Dar) | 23.125 | 6.000 | 29.125 |
7 | FLAMENCA | 19.875 | 6.000 | 25.875 |
8 | DIDIERE | 24.000 | 6.500 | 30.500 |
9 | Florite | 21.625 | 6.500 | 28.125 |
10 | BARBARA | 26.500 | 5.500 | 32.000 |
11 | LYDIA | 22.875 | 5.000 | 27.875 |
12 | Evora | 25.875 | 7.500 | 33.375 |
13 | ROUPERTE | 22.375 | 7.000 | 29.375 |
Torero | |
---|---|
1 | CHECCHIN Morgan |
2 | LALANNE Bastien |
3 | GUILLE Baptiste |
Pénalités | Moyenne |
---|---|
Bonification durée | 0 |
Pénalité tenue | 0 |
Pénalité ecart | 0 |
Pénalité 5 x6 écarteurs | 0 |
Pénalité moins de 10 vaches | 0 |
Total course | 326.875 |