logo Federation Française de la Course Landaise



(Dernière mise à jour : 17/05/2013) Les résultats des courses sont recalculés chaque mardi après les courses du week end, 110 d'entres elles sont qualificatives pour le championnat de France.
Les résultats individuels figurent dans cette rubrique. Les résultats collectifs peuvent être consultés dans le calendrier en cliquant devant sur le carnet () devant le nom de la ville.

les partenaires de la Federation Française de la Course Landaise

 

version imprimable des résultats  
ecart (photo Cyril VIDAL)
 

Nom

FFCL 1ere /2 pts MO pts BH pts SC pts CGL V.Courses total
1 LAPOUDGE Loïc 100 150 50 0 8 308
2 MARTY Thomas 96 141 0 50 10 297
3 BORDES Baptiste 94 147 0 40 8 289
4 LAPEYRE Mathieu 90 132 40 0 9 271
5 DUNOUAU Cyril 92 135 0 10 8 245
6 GUILLE Julien 84 129 0 7 220
7 DUTHEN Alexandre 86 126 0 0 5 217
8 DUCOUSSO Mathieu 88 120 0 3 211
9 NOGUES Mathieu 0 138 30 0 30 12 210
10 VINEY-THOMAS Hugo 0 144 10 0 5 159
11 VERGONZEANNE Frédéric 0 123 3 126
12 LATAPY Rémi 98 0 20 0 0 4 122
13 MUIRAS Vincent 0 117 117
14 LAFAYE Bertrand 82 0 82
15 SAINT GERMAIN Laurent 80 0 0 80
16 MOITY Bastien 78 0 0 1 79
17 DE ROVERE Benjamin 0 20 2 22
18 LABASTE Gaëtan 0 0 0 8 8
19 LAHITTE Florian 0 0 2 2
20 LAHITTE Ludovic 0 0 1 1
 

Classement Challenge FFCL 1ere partie ecarteur

 établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Nb écart total Nb écart calcul Moyenne Points
1 LAPOUDGE Loïc 25  12      3.25 100
2 LATAPY Rémi 27  12      3.13542 98
3 MARTY Thomas 27  12      3.04167 96
4 BORDES Baptiste 28  12      2.97917 94
5 DUNOUAU Cyril 23  12      2.9375 92
6 LAPEYRE Mathieu 35  12      2.88542 90
7 DUCOUSSO Mathieu 36  12      2.69792 88
8 DUTHEN Alexandre 17  12      2.6875 86
9 GUILLE Julien 28  12      2.59375 84
10 LAFAYE Bertrand 14  12      2.58333 82
11 SAINT GERMAIN Laurent 25  12      2.47917 80
12 MOITY Bastien 27  12      2.46875 78
13 MUIRAS Vincent 12  12      2.38542 0
14 LAFITTE Jérémy 22  12      2.38542 0
15 VERGONZEANNE Frédéric 23  12      2.375 0
16 LAHITTE Ludovic 12  12      2.1875 0
17 PLASSIN Vincent 12  12      2.15625 0
18 LAHITTE Florian     1.77083 0
19 AVIGNON Christophe     1.77083 0
20 LABASTE Gaëtan     1.57292 0
21 GARANX Lilian     1.48958 0
22 NOGUES Mathieu     1.21875 0
23 VINEY-THOMAS Hugo     1 0
24 LALANNE Jean Marc     0.86458 0
25 LAZARTIGUES Denis     0.80208 0
26 GIACOMIN Louis     0.67708 0
27 DUSSAU Christophe     0.22917 0
 

Classement Challenge FFCL ecarteur

 Moyenne des meilleurs écarts, établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Nb écart total Nb écart calcul Moyenne Points
1 LAPOUDGE Loïc 44  16      4.77031 150
2 BORDES Baptiste 64  16      4.25156 147
3 VINEY-THOMAS Hugo 47  16      4.23437 144
4 MARTY Thomas 57  16      4.22188 141
5 NOGUES Mathieu 39  16      4.1375 138
6 DUNOUAU Cyril 29  16      3.95781 135
7 LAPEYRE Mathieu 71  16      3.89219 132
8 GUILLE Julien 51  16      3.86875 129
9 DUTHEN Alexandre 27  16      3.31563 126
10 VERGONZEANNE Frédéric 31  16      3.18594 123
11 DUCOUSSO Mathieu 37  13      2.71406 120
12 MUIRAS Vincent 17  13      2.47812 117
13 LABASTE Gaëtan 35  12      3.13438 0
14 LAHITTE Florian 22  12      2.57656 0
15 MOITY Bastien 32  12      2.325 0
16 LAFITTE Jérémy 22  12      2.26875 0
17 LATAPY Rémi 34  10      2.37031 0
18 SAINT GERMAIN Laurent 10  10      1.7875 0
19 AVIGNON Christophe 15      1.61719 0
20 LAZARTIGUES Denis 11      1.55 0
21 DE ROVERE Benjamin 12      0.87969 0
22 LAHITTE Ludovic 11      0.84844 0
23 LALANNE Jean Marc     0.75781 0
24 DUSSAU Christophe     0.75469 0
25 GIACOMIN Louis     0.60313 0
26 GARANX Lilian     0.58281 0
 

Classement Coupe du Mousquetaire ecarteur

 Moyenne des meilleurs écarts, établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Nb écart total Nb écart calcul Moyenne Points
1 LAPOUDGE Loïc 19      5.9 50
2 LAPEYRE Mathieu 16      4.445 40
3 NOGUES Mathieu 13      4.355 30
4 LATAPY Rémi 11      3.95 20
5 VINEY-THOMAS Hugo 16      3.93 10
6 AVIGNON Christophe     3.125 0
7 SAINT GERMAIN Laurent     3.09 0
8 MOITY Bastien     2.9 0
9 LAZARTIGUES Denis     2.325 0
10 GIACOMIN Louis     1.93 0
 

Classement Bernard Huguet ecarteur

 Moyenne du meilleur écart, établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Nb écart total Nb écart calcul Moyenne Points
1 LAPOUDGE Loïc     1.5 0
2 MARTY Thomas     1.09167 0
3 BORDES Baptiste     1.075 0
4 GUILLE Julien     1.06667 0
5 LABASTE Gaëtan     1 0
6 DUNOUAU Cyril     1 0
7 VINEY-THOMAS Hugo     0.6 0
8 LAPEYRE Mathieu     0.55833 0
9 NOGUES Mathieu     0.53333 0
10 DUCOUSSO Mathieu     0.53333 0
11 LATAPY Rémi     0.26667 0
12 AVIGNON Christophe     0.26667 0
13 DUTHEN Alexandre     0.26667 0
 

Classement vache Sans Corde ecarteur

 Moyenne des meilleurs écarts, établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Nb écart total Nb écart calcul Moyenne Points
1 MARTY Thomas 22      4.6 50
2 BORDES Baptiste 26      4.10417 40
3 NOGUES Mathieu 20      3.975 30
4 DE ROVERE Benjamin 14      3.97083 20
5 DUNOUAU Cyril     3.72083 10
6 DUTHEN Alexandre 32      3.69583 0
7 LUCMORT Jérôme     3.05 0
8 LATAPY Rémi     2.99583 0
9 LAFAYE Bertrand 10      2.9125 0
10 AVIGNON Christophe     2.59583 0
 

Classement Concours Conseil General ecarteur

établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Pts concours Points

Les résultats de ce classement
ne sont pas encore disponibles.

 

 

Classement Vainqueurs à l'Escalot ecarteur

 Total des points attribués aux vainqueurs à l'Escalot, établi du 01/01/2013 au 17/05/2013

  Nom Points
1 NOGUES Mathieu 12
2 MARTY Thomas 10
3 LAPEYRE Mathieu 9
4 DUNOUAU Cyril 8
5 BORDES Baptiste 8
6 LABASTE Gaëtan 8
7 LAPOUDGE Loïc 8
8 GUILLE Julien 7
9 VINEY-THOMAS Hugo 5
10 DUTHEN Alexandre 5
11 LATAPY Rémi 4
12 VERGONZEANNE Frédéric 3
13 DUCOUSSO Mathieu 3
14 LAHITTE Florian 2
15 DE ROVERE Benjamin 2
16 MOITY Bastien 1
17 LAHITTE Ludovic 1
18 AVIGNON Christophe 1